foot
Classement complet
J G N P Diff. Pts.
Ligue 1
Ligue 1 Classement - Classement complet
Cl. Equipe J G N P Pp Pc Dif Pts.
1 Olympique Lyonnais 31 18 11 2 43 17 26 65
2 Lille OSC 31 13 13 5 41 21 20 52
3 Olympique de Marseille 31 15 7 9 39 30 9 52
4 AS Monaco 31 12 14 5 40 29 11 50
5 AJ Auxerre 30 13 7 10 41 34 7 46
6 Toulouse FC 30 12 10 8 30 27 3 46
7 FC Sochaux 31 12 9 10 34 28 6 45
8 Rennes 31 12 8 11 37 34 3 44
9 Saint-Etienne 31 9 14 8 37 29 8 41
10 RC Lens 31 10 11 10 33 29 4 41
11 Paris Saint-Germain 31 9 13 9 30 33 -3 40
12 Girondins de Bordeaux 31 8 15 8 31 29 2 39
13 OGC Nice 31 8 13 10 35 41 -6 37
14 RC Strasbourg 31 8 11 12 33 35 -2 35
15 FC Nantes 31 8 10 13 25 30 -5 34
16 FC Metz 31 7 12 12 25 37 -12 33
17 Ajaccio AC 31 6 14 11 24 32 -8 32
18 Caen 31 6 12 13 25 51 -26 30
19 SC Bastia 31 7 8 16 22 36 -14 29
20 FC Istres 31 3 14 14 18 41 -23 23
Division2
1 AS Nancy 30 16 6 8 43 29 14 54
2 Troyes AC 30 16 6 8 49 37 12 54
3 Le Mans 30 16 5 9 37 24 13 53
4 CS Sedan Ardennes 30 13 8 9 30 28 2 47
5 LB Châteauroux 30 10 15 5 39 30 9 45
6 Stade Brest 30 11 12 7 30 27 3 45
7 Stade Laval 30 13 6 11 35 33 2 45
8 Dijon FCO 30 10 12 8 32 27 5 42
9 Montpellier HSC 30 11 9 10 31 29 2 42
10 Grenoble 30 11 9 10 37 36 1 42
11 FC Gueugnon 30 10 12 8 25 26 -1 42
12 Guingamp 30 11 7 12 39 37 2 40
13 Amiens 30 9 10 11 30 32 -2 37
14 FC Lorient 30 10 7 13 35 39 -4 37
15 Stade de Reims 30 8 11 11 26 40 -14 35
16 Angers SCO 30 7 12 11 29 35 -6 33
17 Le Havre 30 8 7 15 19 31 -12 31
18 Clermont 30 6 12 12 27 30 -3 30
19 Créteil 30 6 11 13 28 33 -5 29
20 Chamois Niort 30 6 7 17 24 42 -18 25
coupe 2006
Groupes & classements
Équipe J G N P Bp Bc Pts
Pays-Bas 6 5 1 0 14 3 16
République tchèque 6 5 0 1 14 5 15
Roumanie 7 4 1 2 12 8 13
Finlande 6 3 0 3 13 10 9
Macédoine FYR 7 1 2 4 7 9 5
Arménie 7 1 1 5 4 15 4
Andorre 7 1 1 5 3 17 4
Groupe 2Légende
Présentation | Actualités | Analyse | Match(es)
Équipe J G N P Bp Bc Pts
Ukraine 7 5 2 0 12 3 17
Grèce 7 4 2 1 12 6 14
Turquie 7 3 3 1 13 7 12
Danemark 7 2 3 2 10 7 9
Albanie 7 2 0 5 3 11 6
Géorgie 6 1 2 3 8 13 5
Kazakhstan 5 0 0 5 2 13 0
Groupe 3Légende
Présentation | Actualités | Analyse | Match(es)
Équipe J G N P Bp Bc Pts
Portugal 6 4 2 0 21 4 14
Slovaquie 6 4 2 0 18 5 14
Russie 6 3 2 1 13 10 11
Lettonie 6 3 1 2 14 12 10
Estonie 7 2 2 3 10 14 8
Liechtenstein 6 1 1 4 9 16 4
Luxembourg 7 0 0 7 4 28 0
Groupe 4Légende
Présentation | Actualités | Analyse | Match(es)
Équipe J G N P Bp Bc Pts
France 6 2 4 0 5 1 10
Israël 6 2 4 0 8 6 10
Suisse 5 2 3 0 10 3 9
République d'Irlande 5 2 3 0 7 2 9
Chypre 6 0 1 5 4 12 1
Iles Féroé 4 0 1 3 2 12 1
Groupe 5Légende
Présentation | Actualités | Analyse | Match(es)
Équipe J G N P Bp Bc Pts
Italie 5 4 0 1 9 5 12
Norvège 5 2 2 1 6 3 8
Slovénie 5 2 2 1 5 4 8
Bélarus 4 1 2 1 9 6 5
Ecosse 4 0 2 2 1 4 2
Moldavie 5 0 2 3 1 9 2
Groupe 6Légende
Présentation | Actualités | Analyse | Match(es)
Équipe J G N P Bp Bc Pts
Angleterre 6 5 1 0 13 3 16
Pologne 6 5 0 1 19 5 15
Autriche 6 3 2 1 11 8 11
Irlande du Nord 6 0 3 3 5 13 3
Pays de Galles 6 0 2 4 5 11 2
Azerbaïdjan 6 0 2 4 1 14 2
Groupe 7Légende
Présentation | Actualités | Analyse | Match(es)
Équipe J G N P Bp Bc Pts
Serbie et Monténégro 5 3 2 0 10 0 11
Espagne 5 2 3 0 8 1 9
Lituanie 5 2 3 0 7 2 9
Belgique 5 2 1 2 7 7 7
Bosnie-Herzégovine 4 0 3 1 3 6 3
Saint Marin 6 0 0 6 1 20 0
Groupe 8Légende
Présentation | Actualités | Analyse | Match(es)
Équipe J G N P Bp Bc Pts
Croatie 5 4 1 0 13 2 13
Suède 5 4 0 1 17 2 12
Bulgarie 5 2 2 1 10 8 8
Hongrie 5 2 1 2 6 9 7
Islande 5 0 1 4 4 14 1
Malte 5 0 1 4 1 16 1
Tableau d'affichage
Scores en direct
Suivez toutes les rencontres préliminaires de la Coupe du Monde 2006
NDLR: Les 8 vainqueurs des groupes ainsi que les 2 meilleurs 2e qualfiés pour la phase finale en Allemagne. Les 6 autres 2e joueront des barrages aller-retour, les 3 vainqueurs rejoignant la phase finale.
Qualifications Mondial-2006: Espagne et France accrochées, Angleterre et Pays-Bas victorieux
Groupe 1:
.
NDLR: les 8 vainqueurs des groupes ainsi que les 2 meilleurs 2e qualifiés pour la phase finale en Allemagne. Les 6 autres 2e joueront des barrages aller-retour, les 3 vainqueurs rejoignant la phase finale.
Groupes & classements
Afrique
Groupe 1Légende
Présentation | Actualités | Analyse | Match(es)
Équipe J G N P Bp Bc Pts
Togo 6 4 1 1 8 3 13
Sénégal 6 4 1 1 15 6 13
Zambie 6 4 1 1 8 4 13
Congo 6 2 0 4 6 9 6
Libéria 6 1 1 4 2 13 4
Mali 6 0 2 4 4 8 2
Groupe 2Légende
Présentation | Actualités | Analyse | Match(es)
Équipe J G N P Bp Bc Pts
Afrique du Sud 6 4 0 2 7 6 12
Cap Vert 6 3 1 2 6 6 10
Ghana 6 2 3 1 7 3 9
Congo RD 6 2 3 1 6 5 9
Burkina-Faso 6 2 0 4 6 8 6
Ouganda 6 1 1 4 3 7 4
Groupe 3Légende
Présentation | Actualités | Analyse | Match(es)
Équipe J G N P Bp Bc Pts
Côte d'Ivoire 6 5 0 1 13 3 15
Cameroun 6 3 2 1 9 6 11
Egypte 6 3 1 2 15 10 10
Libye 6 3 1 2 8 8 10
Bénin 6 0 2 4 6 14 2
Soudan 6 0 2 4 3 13 2
Groupe 4Légende
Présentation | Actualités | Analyse | Match(es)
Équipe J G N P Bp Bc Pts
Nigeria 6 4 1 1 9 2 13
Angola 6 3 2 1 5 4 11
Zimbabwe 6 2 2 2 6 6 8
Gabon 6 1 3 2 8 9 6
Algérie 6 1 3 2 3 6 6
Rwanda 6 1 1 4 4 8 4
Groupe 5Légende
Présentation | Actualités | Analyse | Match(es)
Équipe J G N P Bp Bc Pts
Maroc 6 3 3 0 10 4 12
Kenya 5 3 0 2 8 10 9
Guinée 6 2 2 2 9 6 8
Tunisie 5 2 2 1 15 6 8
Botswana 6 2 0 4 5 11 6
Malawi 6 0 3 3 6 16 3
Tableau d'affichage
Scores en direct
Suivez toutes les rencontres préliminaires de la Coupe du Monde 2006
Groupe 1Légende
Présentation | Actualités | Analyse | Match(es)
Équipe J G N P Bp Bc Pts
Togo 6 4 1 1 8 3 13
Sénégal 6 4 1 1 15 6 13
Zambie 6 4 1 1 8 4 13
Congo 6 2 0 4 6 9 6
Libéria 6 1 1 4 2 13 4
Mali 6 0 2 4 4 8 2
Groupe 2Légende
Présentation | Actualités | Analyse | Match(es)
Équipe J G N P Bp Bc Pts
Afrique du Sud 6 4 0 2 7 6 12
Cap Vert 6 3 1 2 6 6 10
Ghana 6 2 3 1 7 3 9
Congo RD 6 2 3 1 6 5 9
Burkina-Faso 6 2 0 4 6 8 6
Ouganda 6 1 1 4 3 7 4
Groupe 3Légende
Présentation | Actualités | Analyse | Match(es)
Équipe J G N P Bp Bc Pts
Côte d'Ivoire 6 5 0 1 13 3 15
Cameroun 6 3 2 1 9 6 11
Egypte 6 3 1 2 15 10 10
Libye 6 3 1 2 8 8 10
Bénin 6 0 2 4 6 14 2
Soudan 6 0 2 4 3 13 2
Groupe 4Légende
Présentation | Actualités | Analyse | Match(es)
Équipe J G N P Bp Bc Pts
Nigeria 6 4 1 1 9 2 13
Angola 6 3 2 1 5 4 11
Zimbabwe 6 2 2 2 6 6 8
Gabon 6 1 3 2 8 9 6
Algérie 6 1 3 2 3 6 6
Rwanda 6 1 1 4 4 8 4
Groupe 5Légende
Présentation | Actualités | Analyse | Match(es)
Équipe J G N P Bp Bc Pts
Maroc 6 3 3 0 10 4 12
Kenya 5 3 0 2 8 10 9
Guinée 6 2 2 2 9 6 8
Tunisie 5 2 2 1 15 6 8
Botswana 6 2 0 4 5 11 6
Malawi 6 0 3 3 6 16 3
Tableau d'affichage
Scores en direct
Suivez toutes les rencontres préliminaires de la Coupe du Monde 2006
Amérique du sud
Équipe J G N P Bp Bc Pts
Argentine 13 8 4 1 24 12 28
Brésil 13 6 6 1 21 12 24
Equateur 13 6 2 5 19 15 20
Paraguay 13 5 4 4 16 17 19
Uruguay 13 4 4 5 18 25 16
Venezuela 13 4 2 7 14 20 14
Colombie 13 3 5 5 12 12 14
Pérou 13 3 5 5 15 16 14
Chili 13 3 5 5 12 14 14
Bolivie 13 4 1 8 15 23 13
Amérique N./C. & Caraïbes
Équipe J G N P Bp Bc Pts
Mexique 3 2 1 0 5 3 7
USA 3 2 0 1 5 3 6
Guatemala 3 1 1 1 5 3 4
Costa Rica 3 1 1 1 3 3 4
Panama 3 0 2 1 2 3 2
Trinité et Tobago 3 0 1 2 2 7 1
Asie
Équipe J G N P Bp Bc Pts
République de Corée 3 2 0 1 4 3 6
Arabie Saoudite 3 1 2 0 3 1 5
Koweit 3 1 1 1 2 3 4
Ouzbékistan 3 0 1 2 3 5 1
Groupe BLégende
Présentation | Actualités | Analyse | Match(es)
Équipe J G N P Bp Bc Pts
Iran 3 2 1 0 4 1 7
Japon 3 2 0 1 4 3 6
Bahreïn 3 1 1 1 2 2 4
RDP Corée 3 0 0 3 2 6 0
1 Gregory Coupet 33 ans
30 Nicolas Puydebois 24 ans
25 Joan Hartock 18 ans
:: Défenseurs ::
5 Claudio Cacapa 29 ans
12 Anthony Reveillere 26 ans
23 Jérémy Berthod 21 ans
20 Eric Abidal 26 ans
3 Cristiano Marques Gomez Cris 28 ans
15 Lamine Diatta 30 ans
:: Milieux ::
8 Antonio Augusto Juninho 30 ans
7 Mahamadou Diarra 24 ans
4 Mickael Essien 23 ans
10 Florent Malouda 25 ans
26 Jérémy Clément 21 ans
34 Hatem Benarfa 18 ans
:: Attaquants ::
14 Sydney Govou 26 ans
9 Giovane Elber 33 ans
19 Julien Viale 23 ans
31 Brian Bergougnoux 22 ans
22 Sylvain Wiltord 31 ans
13 Pierre-Alain Frau 25 ans
11 Honorato Nilmar
A la suite de ces 32èmes de finales de Coupe de France,on peut bel et bien conclure que l'OL est la bête noire des Toulousains cette année! En effet, après ses deux belles victoires en championnat face au "pitchounes", l'OL recidive grâce à son succès hier au stadium sur le score de 2 à 1 au terme d'un très beau match des deux équipes.
La première mi-temps, malgré que les filets n'aient pas tremblés, fut très agréable à suivre avec un début de match à mettre plutôt à l'actif des lyonnais avec quelques belles occasions dont une superbe frappe de Malouda à la 10ème minutes où Revault dût sortir un arrêt de grande classe pour éviter l'ouverture du score. Mais les toulousains ont su vite réagir par l'intermédiaire de Moreira dès la 15ème minutes: tête à bout portant où Coupet sortit le grand jeu et sauva les siens. C'est donc sur ce score nul et vierge que les 22 acteurs regagnent les vestiaires.
C'et donc en deuxième mi-temps que tout c'est joué, et particulièrement en 15 minutes. En effet, malgré un bon début des toulousains, ce sont les lyonnais qui ouvrent le score sur une superbe tête croisée de Sylvain Wiltord à la 65ème où Revault ne peut rien faire. Mais, à l'image de la première période,les toulousains réagissent vite aux actions lyonnaises et vont même égaliser sur une frappe magnifique de Stéphane Dalmat à la 72ème qui vient se loger dans la lucarne de Coupet. A cet instant du match, on se dit que ce sera difficile pour les lyonnais de revenir dans la partie:les toulousains sont déchainés après cette égalisation et prenaient même le dessus sur leur adversaire avant le but de Wiltord, les supporters se sont réveillés et soutiennent leur équipe à fond....mais tout ceci n'est sans compter sur la force mentale des gones qui fait en ce moment, la puissance de l'OL. En effet, ils ont su inversé la tendance et après une faute de Revault sur Nilmar, Diarra transforme le pénalty victorieux des lyonnais. 2-1, les lyonnais tiendront jusqu'au bout grâce a un Coupet impérial sur sa ligne dans les derniers instants du match.
Liens relatifs
Archives du site :
-Coupe de France 2004/2005
-Coupe de France 2003/2004
-Coupe de France 2002/2003
entréneur
Date Nom
1950-déc.1954 Oscar HEISSERER
déc.1954-1955 Julien DARUI
1955-1959 Lucien TROUPEL
1959-1961 Gaby ROBERT
1961-1962 Manu FERNANDEZ
1962-1966 Lucien JASSERON
1966-1968 Louis HON
1968-fév.1976 Aimé MIGNOT
fév.1976-1980 Aimé JACQUET
1980-nov.1981 J.-P. DESTRUMELLE
nov.1981-fév.1982 Vladimir KOVACEVIC
fév.1982-1984 Robert HERBIN
1984-oct.1987 Robert NOUZARET
oct.1987-mars1988 Denis PAPAS
mars1988-1988 Marcel LE BORGNE
1988-1993 Raymond DOMENECH
1993-1995 Jean TIGANA
1995-oct.1996 Guy STEPHAN
oct. 1996-2000 Bernard LACOMBE
2000-2002 Jacques SANTINI
depuis 2002 Paul LE GUEN
|